Contact the festival team
2017 |Hungary | 116 mins | M
2017 |Russia | 127 mins
2017 |France| 89 mins
2017 |Vietnam| 91 mins
2017 |Australia| 95 mins
2017 |Iran, France| 120 mins
2017 |Sweden| 120 mins | M
2003 |Russia| 105 mins
2007 |Russia| 157 mins
2011 |Russia| 109 mins
2014 |Russia| 114 mins
2016 |Poland| 98 mins
2017 |Japan| 140 mins
2016 |Estonia| 87 mins
2014 |Latvia | 100 mins | M
2016 |Lithuania, Poland | 96 mins
2014 |Latvia | 70 mins
2016 |abanci Foundation, Turke| 60 mins
2016 |Australia| 110 mins
2017 |Australia | 98 mins
2017 |USA| 95 mins
2017 |USA| 80 mins
2017 |UK| 90 mins
2017 |USA| 89 mins
2016 |Romania| 128 mins
2017 |France, Germany, Austri| 107 mins | M
2016 |India| 99 mins
2016 | Japan | 128 mins | M
2017 | UK, Poland | 95 mins
2017 | Germany | 95 mins
2016 | Ireland, Canada| 115 mins
2016 | Switzerland, France| 66 mins
2016 | Philippines | 107 mins
2017 | USA | 108 mins | 15+
2017 | KAZAKHSTAN | 95 mins | 15+
2017 | India | 85 mins | 15+
2017 | USA | 129 mins | UNCLASSIFIED
2016 | Slovakia, Czech Republic | 102 mins
2017 | Australia | 85 mins | 15+
DIRECTED BY SALLY POTTER
2017 | UK | 71 mins | 15+
2017 | Australia | 82 mins
2016 | Canada| 85 mins | UNCLASSIFIED
2017 | USA | 117 mins | UNCLASSIFIED
2017 | USA | 74 mins | UNCLASSIFIED
2016 | USA | 99 mins | UNCLASSIFIED
2017 | Australia | 70 mins | UNCLASSIFIED
2016 | USA | 92 mins | G
2016 | USA | 82 mins | 15+
2017 | Denmark, Syria | 110 mins | 15+
2017 | Australia | 83 mins
2017 | New Zealand | 93 mins | 15+
2017 | Australia | 87 mins | 15+
2017 | Australia | 12 mins | UNCLASSIFIED 15+
2014 | Latvia | 6 mins | UNCLASSIFIED
2017 | Ukraine, Poland | 5 mins | 15+
2016 | Estonia | 10 mins | 15+
2016 | India | 16 mins | UNCLASSIFIED
2016 | Canada | 12 mins
2017 | Singapore | 12 mins | 15+
2016 | Australia | 15 mins
2015 | LITHUANIA | 5 mins | 15+